Процент на остаток: | до 19 % |
Кэшбек: | от 0,5 до 100 % |
Платежная система: | МИР |
Годовое обслуживание: | 0 — 17880 руб. |
Бонусы: | - При сумме покупок по карте от 30000 ₽/мес. кэшбэк до 100% на путешествия, но не более 10000 ₽ в год; 5% в 12 категориях; 0,5% на всё
- До 19% годовых по накопительному счету Premium Light
- Бесплатное обслуживание при соблюдении тарифных опций
- До 48 бесплатных визитов в год в бизнес-залы аэропортов
- Консьерж-сервис
- Налоговое консультирование
|
Стоимость выпуска: | 0 руб. |
Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
Зона действия карты: | РФ + все страны, где действует платёжная система МИР |
Валюта: | Рубли |
Снятие наличных: | До 50000 ₽ в месяц — бесплатно, более 50000 ₽/мес. — 1%, минимум 100 ₽ |
Пополнение: | - По номеру карты с карт иных банков
- По номеру телефона из другого банка через систему быстрых платежей
- Внесение наличных денежных средств
|
СМС-оповещение: | 0 руб. |
Интернет-банкинг: | 0 руб. |
Мобильный банкинг: | 0 руб. |
Безопасность: | Чип |
Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
Доставка: | Бесплатно курьером |
Лицензия ЦБ РФ: | №2766 |
|
Отзывы